-- ЗАО "Автех" +38 057 717 50 50 --
Вид K0, Вид K10
Поиск
[ Содержание ] [ Назад ]

Тип К0 для изготовления твердосплавных долотчатых буровых коронок.

Тип Размеры
L H S R r r1
Dim Tol Dim Tol Dim Tol
K026D 26 +/-0.6 12 +/-0.5 8 0-0.6 50 13 0.5-1.0
K026B 26 15 8 50 13
K026 26 18 8 180 13
K028D 28 12 6 80 14
K028B 28 15 8 80 14
K028 28 18 8 180 14
K030D 30 13 8 80 15
K030B 30 15 8 80 15
K030 30 18 8 180 15
K032E 32 12 8 80 16
K032D1 32 12.5 8 180 16
K032D 32 13 8 80 16
K032B 32 15 8 180 16
K032 32 18 8 180 16
K034E 34 12 8 80 17
K034D 34 13 8 80 17
K034B 34 15 10 180 17
K034 34 18 10 180 17
K036E 36 +/-0.6 12.5 8 120 18
K036D 36 13.5 9.2 80 18
K036A 36 15 8 80 18
K036B 36 15 10 180 18
K036 36 18 10 180 18
K038H 38 12 10 180 19
K038E 38 13 9 180 19
K038D1 38 +/-0.7 13.5 8 180 19
K038D 38 13.5 9.2 120 19
K038D2 38 13.5 9.2 180 19
K038A 38 15 8 120 19
K038B 38 15 10 180 19
K038 38 18 10 180 19
K040H 40 12 10 180 20
K040D 40 13.5 9.2 120 20
K040D1 40 13.5 9.2 180 20
K040F 40 14 9 120 20
K040A 40 15 8 120 20
K040B 40 15 10 180 20
K040 40 18 10 180 20
K042E 42 12 7 150 21
K042H 42 12 10 180 21
K042D 42 13.5 9.2 120 21
K042D1 42 13.5 9.2 180 21
K042B1 42 14 10 180 21
K042B 42 15 10 180 21
K042A 42 17 9 120 20
K042 42 18 10 180 21
K043H 43 12 10 180 21.5
K043D 43 13.5 9.2 120 21.5
K043A 43 15 8 120 21.5
K043B 43 15 10 180 21.5
K044B 44 15 10 120 22
K044 44 18 10 180 22
K046B 46 15 10 160 23
K046 46 18 10 180 23
K049B 49 15 10 160 24.5
K049 49 18 10 180 24.5

Тип К10 для изготовления твердосплавных долотчатых буровых коронок

Тип Размеры
L H S R r r1
Dim Tol Dim Tol Dim Tol
K1013 13 +/-0.4 10 +/-0.25 4 +/-0.15 40 8 0.5-1.0
K1016A 16 +/-0.4 12 +/-0.25 5 +/-0.15 30 8
K1016 16 +/-0.4 12 +/-0.35 6 +/-0.25 30 8
K1020B 20 +/-0.4 11.5 +/-0.35 6 +/-0.25 70 10
K1020A 20 +/-0.4 12 +/-0.35 5 +/-0.25 40 10
K1020 20 +/-0.4 12 +/-0.35 6 +/-0.25 40 10
K1026 26 +/-0.4 12 +/-0.35 6 +/-0.25 50 13
K030 30 +/-0.45 15 +/-0.35 8 +/-0.25 80 15
K1032 32 +/-0.45 15 +/-0.35 8 +/-0.25 80 16
K1034 34 +/-0.45 15 +/-0.35 8 +/-0.25 80 17
K1036 36 +/-0.5 15 +/-0.35 8 +/-0.25 80 18
K1036A 36 +/-0.5 15 +/-0.35 10 +/-0.25 120 18
K1038 38 +/-0.5 15 +/-0.35 8 +/-0.25 120 19
K1038A 38 +/-0.5 15 +/-0.35 10 +/-0.25 120 19
K1040 40 +/-0.5 15 +/-0.35 8 +/-0.25 120 20
K1040A 40 +/-0.5 15 +/-0.35 10 +/-0.25 120 20
K1040B 40 +/-0.5 18 +/-0.35 10 +/-0.25 120 20
K1043 43 +/-0.5 15 +/-0.35 10 +/-0.25 120 21.5
K1043A 43 +/-0.5 18 +/-0.35 8 +/-0.25 120 21.5
K1043B 43 +/-0.5 18 +/-0.35 10 +/-0.25 120 21.5
K1046 46 +/-0.6 15 +/-0.35 10 +/-0.25 160 23
K1046A 46 +/-0.6 18 +/-0.35 10 +/-0.25 160 23
K1049 49 +/-0.6 18 +/-0.35 10 +/-0.25 160 24.5
K1054 54 +/-0.6 18 +/-0.35 10 +/-0.25 160 27
[ Содержание ] [ Назад ]

Закрытое акционерное общество "АВТЕХ"
61072, г. Харьков, пр. Ленина, 56, к. 311
тел. (057) 717-61-61, 717-62-62
тел./факс (057) 717-50-50, 719-49-49
e-mail: office@avteh.com
www.avteh.com

Интерактивный
выбор набивок

Каталог
Avtehpack

Заказать
каталог продукции!


Набивка AVTEHPACK GPA-020

Набивка Avtehpac GPA-025

В свойствах Avtehpack GPA-020 объединены уникальные качества тефлона, терморасширенного графита и арамида. Тефлоновые волокна придают набивке высокую химическую стойкость, низкий коэффициент трения, хорошие уплотнительные свойства. Входящий в состав набивки графит эффективно отводит тепло от рабочих поверхностей оборудования на его корпус, предотвращая перегрев и преждевременный износ уплотнения и рабочих поверхностей узла. Арамидные волокна, из которых сплетены углы набивки – места наиболее уязвимые к абразивным воздействиям, обладают очень высокой прочностью на разрыв и стойкостью к износу, сравнимые с прочностью стали.

техническое описание
Rambler's Top100 Rambler's Top100
Era.com.ua - Украинский Интернет портал.
Вверх
 Все права защищены. © 1993-2010 «Автех» тел. +380577175050   Вебмастер
-- Все права защищены. © 1993-2010 --